|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P3 |
| U6 |
Entraineurs : | Luigi Fior - 0475 73 88 46 - luigiflor@hotmail.com |
Stefano Magnoni - 0494 39 13 10 - stefano.magnoni11@gmail.com |
Dernier résultat Dimanche 09/03 à 14h30 en déplacement : |
|
Prochain match Dimanche 16/03 à 15h00 à domicile : |
|
MATCHS | BUTS | ||||||||||||||
C | P | Club | M | V | N | D | + | - | Avg | Pts | |||||
1 | 1 |
| 24 | 20 | 3 | 1 | 83 | 21 | +62 | 63 | |||||
2 | 2 |
| 24 | 18 | 4 | 2 | 56 | 23 | +33 | 58 | |||||
3 | 3 |
| 24 | 17 | 0 | 7 | 54 | 45 | +9 | 51 | |||||
4 | 4 |
| 24 | 14 | 1 | 9 | 65 | 54 | +11 | 43 | |||||
5 | 5 |
| 23 | 13 | 2 | 8 | 60 | 39 | +21 | 41 | |||||
6 | 6 |
| 24 | 11 | 5 | 8 | 49 | 36 | +13 | 38 | |||||
7 | 7 |
| 24 | 11 | 4 | 9 | 42 | 45 | -3 | 37 | |||||
8 | 8 |
| 23 | 10 | 5 | 8 | 38 | 34 | +4 | 35 | |||||
9 | 9 |
| 24 | 10 | 3 | 11 | 40 | 53 | -13 | 33 | |||||
10 | 10 |
| 23 | 9 | 3 | 11 | 46 | 59 | -13 | 30 | |||||
11 | 11 |
| 23 | 9 | 2 | 12 | 45 | 42 | +3 | 29 | |||||
12 | 11 |
| 24 | 9 | 2 | 13 | 40 | 48 | -8 | 29 | |||||
13 | 13 |
| 23 | 8 | 4 | 11 | 38 | 45 | -7 | 28 | |||||
14 | 14 |
| 23 | 4 | 2 | 17 | 29 | 54 | -25 | 14 | |||||
15 | 15 |
| 24 | 3 | 2 | 19 | 35 | 88 | -53 | 11 | |||||
16 | 16 |
| 24 | 1 | 2 | 21 | 29 | 63 | -34 | 5 | |||||
![]() | DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CLASSEMENT : lundi 10/03/2025 à 11h17. LÉGENDE :
|
![]() | Attention ! Les informations de dates et d'heures de ce cadre sont encodées en début de saison. Des changements peuvent intervenir à tous moments pendant cette saison, il est impossible de tout vérifier. Les informations "Prochain match" dans le cadre "Infos générales" ci-dessus ou les infos de la page d'accueil, cadre "Prochains matchs" et "Le Week-End prochain", sont mises à jour chaque semaine et sont donc plus sûres... DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CALENDRIER : dimanche 09/03/2025 à 18h19. | |
DATE | HEURE | LOCAUX | VISITEURS | SCORE | |||||||
Dim. 1er sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 7 sept. 2024 | 19h45 |
|
|
| |||||||
Dim. 15 sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 29 sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 6 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 12 oct. 2024 | 19h45 |
|
|
| |||||||
Dim. 20 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 27 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 3 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 10 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 17 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 24 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 1er déc. 2024 | 14h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 8 déc. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 15 déc. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 5 jan. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 12 jan. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 19 jan. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 26 jan. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 2 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 9 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 16 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 23 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 2 mars 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 9 mars 2025 | 14h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 23 mars 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Sam. 29 mars 2025 | 20h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 6 avr. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 13 avr. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 27 avr. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
![]() | LÉGENDE :
|
Le Royal Excelsior Stéphanois est partenaire officiel du Royal Charleroi Sporting Club | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |