|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P3 |
| U6 |
Entraineurs : | Luigi Fior - 0475 73 88 46 - luigiflor@hotmail.com |
Stefano Magnoni - 0494 39 13 10 - stefano.magnoni11@gmail.com |
Dernier résultat Dimanche 08/12 à 15h00 en déplacement : |
|
Prochain match Dimanche 15/12 à 15h00 en déplacement : |
|
MATCHS | BUTS | ||||||||||||||
C | P | Club | M | V | N | D | + | - | Avg | Pts | |||||
1 | 1 |
| 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 9 | +27 | 35 | |||||
2 | 2 |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 37 | 12 | +25 | 33 | |||||
3 | 3 |
| 14 | 9 | 0 | 5 | 32 | 28 | +4 | 27 | |||||
4 | 4 |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 19 | +14 | 26 | |||||
5 | 4 |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 24 | +11 | 26 | |||||
6 | 6 |
| 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 31 | +3 | 25 | |||||
7 | 7 |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | +6 | 24 | |||||
8 | 8 |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 21 | +4 | 21 | |||||
9 | 8 |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 | 21 | |||||
10 | 10 |
| 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | 20 | |||||
11 | 10 |
| 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 36 | -7 | 20 | |||||
12 | 12 |
| 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 26 | +0 | 19 | |||||
13 | 13 |
| 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 26 | -10 | 8 | |||||
14 | 13 |
| 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 35 | -17 | 8 | |||||
15 | 15 |
| 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 54 | -33 | 7 | |||||
16 | 16 |
| 14 | 0 | 1 | 13 | 18 | 40 | -22 | 1 | |||||
DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CLASSEMENT : lundi 09/12/2024 à 14h18. LÉGENDE :
|
Attention ! Les informations de dates et d'heures de ce cadre sont encodées en début de saison. Des changements peuvent intervenir à tous moments pendant cette saison, il est impossible de tout vérifier. Les informations "Prochain match" dans le cadre "Infos générales" ci-dessus ou les infos de la page d'accueil, cadre "Prochains matchs" et "Le Week-End prochain", sont mises à jour chaque semaine et sont donc plus sûres... DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CALENDRIER : dimanche 08/12/2024 à 19h36. | ||
DATE | HEURE | LOCAUX | VISITEURS | SCORE | |||||||
Dim. 1er sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 7 sept. 2024 | 19h45 |
|
|
| |||||||
Dim. 15 sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 29 sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 6 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 12 oct. 2024 | 19h45 |
|
|
| |||||||
Dim. 20 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 27 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 3 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 10 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 17 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 24 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 1er déc. 2024 | 14h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 8 déc. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 15 déc. 2024 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 5 jan. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 12 jan. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 19 jan. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 26 jan. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 2 fév. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 9 fév. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 16 fév. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 23 fév. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 2 mars 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 9 mars 2025 | 14h30 |
|
| - | |||||||
Dim. 23 mars 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Sam. 29 mars 2025 | 20h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 6 avr. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 13 avr. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 27 avr. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
LÉGENDE :
|
Le Royal Excelsior Stéphanois est partenaire officiel du Royal Charleroi Sporting Club |